最終更新日 : 2026年01月24日(土) 07時40分47秒
| 2025年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| A | A | A | A | ★ | A | A | @ | A | A | A | A | @ | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
|
A ・・・ 残り2台 @ ・・・ 残り1台 × ・・・ 満室 ● ・・・ 臨時休業 ★ ・・・ 貸し切り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| A | A | A | A | A | @ | × | × | @ | A | A | @ | @ | A | A | |||||||||||||||||
|
A ・・・ 残り2台 @ ・・・ 残り1台 × ・・・ 満室 ● ・・・ 臨時休業 ★ ・・・ 貸し切り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| @ | A | @ | A | A | × | @ | A | × | @ | A | A | × | × | × | × | A | × | @ | ||||||||||||
|
A ・・・ 残り2台 @ ・・・ 残り1台 × ・・・ 満室 ● ・・・ 臨時休業 ★ ・・・ 貸し切り | ||||||||||||||||||||||||||||||
12